А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 10.06.2023 | Сб | 9814 | Low Cost | Москва (DME) | Ташкент (TAS) | 14:45 | ||
HY | 07.06.2023 | Ср | 9614 | Low Cost | Москва (DME) | Ташкент (TAS) | 21:00 | ||
HY | 10.06.2023 | Сб | 9614 | Low Cost | Москва (DME) | Ташкент (TAS) | 21:20 | ||
HY | 08.06.2023 | Чт | 9614 | Low Cost | Москва (DME) | Ташкент (TAS) | 21:55 | ||
HY | 12.06.2023 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | 604 | Регулярный | Москва (DME) | Ташкент (TAS) | 11:45 | ||
HY | 12.06.2023 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | 602 | Регулярный | Москва (DME) | Ташкент (TAS) | 23:00 | ||
HY | 12.06.2023 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | 612 | Регулярный | Москва (DME) | Ташкент (TAS) | 09:05 | ||
HY | 12.06.2023 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | 614 | Регулярный | Москва (DME) | Ташкент (TAS) | 20:50 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 11.06.2023 | Вс | 9688 | Low Cost | Сочи (AER) | Ташкент (TAS) | 09:10 | ||
HY | 12.06.2023 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 9688 | Low Cost | Сочи (AER) | Ташкент (TAS) | 10:20 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 10.06.2023 | Сб | 9684 | Low Cost | Красноярск (KJA) | Ташкент (TAS) | 14:00 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 06.06.2023 | Вт | 9674 | Low Cost | Иркутск (IKT) | Ташкент (TAS) | 03:10 | ||
HY | 11.06.2023 | Вс | 9674 | Low Cost | Иркутск (IKT) | Ташкент (TAS) | 04:05 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 11.06.2023 | Вс | 9676 | Low Cost | Омск (OMS) | Ташкент (TAS) | 23:35 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 06.06.2023 | Вт, Сб | 9672 | Low Cost | Нижний Новгород (GOJ) | Ташкент (TAS) | 21:30 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 12.06.2023 | Пн, Ср, Чт, Вс | 634 | Регулярный | Санкт-Петербург (LED) | Ташкент (TAS) | 13:15 | ||
HY | 06.06.2023 | Вт, Пт, Сб | 632 | Регулярный | Санкт-Петербург (LED) | Ташкент (TAS) | 23:20 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 12.06.2023 | Пн | 668 | Регулярный | Новосибирск (OVB) | Ташкент (TAS) | 11:35 | ||
HY | 11.06.2023 | Вс | 668 | Регулярный | Новосибирск (OVB) | Ташкент (TAS) | 02:30 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 07.06.2023 | Ср, Вс | 708 | Регулярный | Владивосток (VVO) | Ташкент (TAS) | 20:40 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 12.06.2023 | Пн, Сб | 650 | Регулярный | Казань (KZN) | Ташкент (TAS) | 22:00 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 12.06.2023 | Пн | 662 | Регулярный | Екатеринбург (SVX) | Ташкент (TAS) | 02:00 | ||
HY | 06.06.2023 | Вт | 662 | Регулярный | Екатеринбург (SVX) | Ташкент (TAS) | 23:00 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 06.06.2023 | Вт, Вс | 658 | Регулярный | Уфа (UFA) | Ташкент (TAS) | 12:25 |
Код IATA Ташкента — TAS Воспользуйтесь трехбуквенным кодом IATA TAS при покупке недорогих авиабилетов на сайте uzairways.online в форме поиска, система автоматически выдаст название города Ташкент в поисковой строке. Если Вы не нашли подходящие прямые рейсы или стыковочные рейсы в Ташкент, поменяйте дату вылета при бронировании дешевых билетов или рассмотрите варианты вылетов из других ближайших аэропортов Узбекистана.
При покупке авиабилетов мы гарантируем безопасность хранения Ваших личных данных. По условиям авиакомпаний, внесение изменений в ранее выписанные проездные документы, оплачивается отдельно. Внимательно проверяйте правильность внесения паспортных данных, бронируя авиабилеты в Узбекистан. В случае необходимости внесения таких изменений, обратитесь в тех. поддержку, написав на почту help@uzairways.online, или задавайте вопросы в онлайн чатах Telegram и Whats App.