А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 30.01.2023 | Пн | 668 | Регулярный | Новосибирск (OVB) | Ташкент (TAS) | 12:00 | ||
HY | 28.01.2023 | Сб | 668 | Регулярный | Новосибирск (OVB) | Ташкент (TAS) | 19:15 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 31.01.2023 | Вт | 674 | Регулярный | Иркутск (IKT) | Ташкент (TAS) | 03:10 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 29.01.2023 | Вс | 708 | Регулярный | Владивосток (VVO) | Ташкент (TAS) | 23:40 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 30.01.2023 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | 602 | Регулярный | Москва (DME) | Ташкент (TAS) | 23:00 | ||
HY | 30.01.2023 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | 612 | Регулярный | Москва (DME) | Ташкент (TAS) | 09:05 | ||
HY | 30.01.2023 | Пн, Вт, Ср, Пт, Сб, Вс | 614 | Регулярный | Москва (DME) | Ташкент (TAS) | 20:50 | ||
HY | 02.02.2023 | Чт | 614 | Регулярный | Москва (DME) | Ташкент (TAS) | 20:35 | ||
HY | 28.01.2023 | Сб | 9814 | Low Cost | Москва (DME) | Ташкент (TAS) | 08:55 | ||
HY | 01.02.2023 | Ср | 9614 | Low Cost | Москва (DME) | Ташкент (TAS) | 20:50 | ||
HY | 28.01.2023 | Сб | 9614 | Low Cost | Москва (DME) | Ташкент (TAS) | 21:20 | ||
HY | 02.02.2023 | Чт | 9614 | Low Cost | Москва (DME) | Ташкент (TAS) | 21:55 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 30.01.2023 | Пн, Ср, Чт, Вс | 634 | Регулярный | Санкт-Петербург (LED) | Ташкент (TAS) | 13:15 | ||
HY | 31.01.2023 | Вт, Пт, Сб | 632 | Регулярный | Санкт-Петербург (LED) | Ташкент (TAS) | 23:20 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 01.02.2023 | Ср, Вс | 9688 | Low Cost | Краснодар (KRR) | Ташкент (TAS) | 10:20 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 30.01.2023 | Пн, Пт | 9648 | Low Cost | Ростов-на-Дону (ROV) | Ташкент (TAS) | 10:20 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 31.01.2023 | Вт, Сб | 9686 | Low Cost | Сочи (AER) | Ташкент (TAS) | 10:10 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 02.02.2023 | Чт | 9652 | Low Cost | Казань (KZN) | Ташкент (TAS) | 14:35 | ||
HY | 31.01.2023 | Вт, Сб | 9650 | Low Cost | Казань (KZN) | Ташкент (TAS) | 22:00 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 01.02.2023 | Ср, Вс | 9662 | Low Cost | Екатеринбург (SVX) | Ташкент (TAS) | 22:30 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 29.01.2023 | Вс | 9658 | Low Cost | Уфа (UFA) | Ташкент (TAS) | 12:30 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 29.01.2023 | Вс | 9684 | Low Cost | Красноярск (KJA) | Ташкент (TAS) | 02:05 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|
Код IATA Ташкента — TAS Воспользуйтесь трехбуквенным кодом IATA TAS при покупке недорогих авиабилетов на сайте uzairways.online в форме поиска, система автоматически выдаст название города Ташкент в поисковой строке. Если Вы не нашли подходящие прямые рейсы или стыковочные рейсы в Ташкент, поменяйте дату вылета при бронировании дешевых билетов или рассмотрите варианты вылетов из других ближайших аэропортов Узбекистана.
При покупке авиабилетов мы гарантируем безопасность хранения Ваших личных данных. По условиям авиакомпаний, внесение изменений в ранее выписанные проездные документы, оплачивается отдельно. Внимательно проверяйте правильность внесения паспортных данных, бронируя авиабилеты в Узбекистан. В случае необходимости внесения таких изменений, обратитесь в тех. поддержку, написав на почту help@uzairways.online, или задавайте вопросы в онлайн чатах Telegram и Whats App.